"PIEN"|"Picea engelmannii"|"Engelmann's spruce"|"504176:741616"|"504176:598023"
"PSMEG"|"Pseudotsuga menziesii var. glauca"|"Rocky Mountain Douglas-fir"|"504176:741616"|"504176:598024"
"PIEN"|"Picea engelmannii"|"Engelmann's spruce"|"504177:741617"|"504177:598025"
"PSMEG"|"Pseudotsuga menziesii var. glauca"|"Rocky Mountain Douglas-fir"|"504177:741617"|"504177:598026"
"PSMEG"|"Pseudotsuga menziesii var. glauca"|"Rocky Mountain Douglas-fir"|"504178:741618"|"504178:598028"
"PIEN"|"Picea engelmannii"|"Engelmann's spruce"|"504178:741618"|"504178:598027"
"PSMEG"|"Pseudotsuga menziesii var. glauca"|"Rocky Mountain Douglas-fir"|"504179:741619"|"504179:598030"
"PIEN"|"Picea engelmannii"|"Engelmann's spruce"|"504179:741619"|"504179:598029"
"PIEN"|"Picea engelmannii"|"Engelmann's spruce"|"504180:741620"|"504180:598031"
"PSMEG"|"Pseudotsuga menziesii var. glauca"|"Rocky Mountain Douglas-fir"|"504180:741620"|"504180:598032"
"PIEN"|"Picea engelmannii"|"Engelmann's spruce"|"504180:741621"|"504180:598033"
"PIEN"|"Picea engelmannii"|"Engelmann's spruce"|"504181:741622"|"504181:598034"
"PSMEG"|"Pseudotsuga menziesii var. glauca"|"Rocky Mountain Douglas-fir"|"504181:741622"|"504181:598035"
"PIEN"|"Picea engelmannii"|"Engelmann's spruce"|"504181:741623"|"504181:598036"
"PIEN"|"Picea engelmannii"|"Engelmann's spruce"|"504182:741624"|"504182:598037"
"PSMEG"|"Pseudotsuga menziesii var. glauca"|"Rocky Mountain Douglas-fir"|"504182:741624"|"504182:598038"
